Kurikulum Program Studi
A. Matriks Kurikulum
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester I | Semester II | |||||||||
1 | MKU1101 | Pendidikan agama islam | 2 | MKU | 1 | MKU1201 | Kewarganegaraan | 2 | MKU | |
2 | MKU1102 | Pancasila | 2 | MKU | 2 | MKIM1201 | Pengantar teknologi informasi kesehatan | 3 | PRODI | |
3 | MKU1103 | Bahasa inggris | 2 | MKU | 3 | MKU1202 | Pengantar farmakologi | 2 | MKU | |
4 | MKU1104 | Pendidikan karakter islam | 2 | MKU | 4 | MKU1203 | Bahasa indonesia | 2 | MKU | |
5 | MKIM1101 | Pengantar komputer | 3 | PRODI | 5 | MKIM1202 | Statistika | 3 | PRODI | |
6 | MKIM1102 | Kalkulus | 3 | PRODI | 6 | MKIM1203 | Struktur data | 3 | PRODI | |
7 | MKIM1103 | Logika matematika | 3 | PRODI | 7 | MKIM1204 | Dasar pemograman | 3 | PRODI | |
8 | MKU1105 | Pengantar anatomi dan fisiologi dan patalogi | 3 | MKU | 8 | MKIM1205 | Pengantar bisnis | 2 | Prodi | |
Jumlah | 20 | Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester III | Semester IV | |||||||||
1 | MKIM1301 | Jaringan komputer | 3 | PRODI | 1 | MKIM1401 | Rekayasa perangkat lunak | 3 | PRODI | |
2 | MKU1301 | Profesionalisme, inovasi & kreatifitas | 2 | MKU | 2 | MKIM1402 | Kecerdasan buatan | 3 | PRODI | |
3 | MKIM1302 | Matematika diskrit | 3 | PRODI | 3 | MKIM1403 | Pemograman berorientasi objek | 3 | PRODI | |
4 | MKIM1303 | Organisasi dan arsitektur komputer | 3 | PRODI | 4 | MKIM1404 | Sistem operasi | 3 | PRODI | |
5 | MKU1302 | Antropologi kesehatan | 2 | MKU | 5 | MKIM1405 | Interaksi manusia dan komputer | 2 | PRODI | |
6 | MKIM1304 | Sistem informasi kesehatan | 3 | PRODI | 6 | MKIM1406 | Pemograman mobile | 3 | PRODI | |
7 | MKIM1305 | Pemograman web | 3 | PRODI | 7 | MKU1401 | Kodifikasi penyakit dan tindakan 1 | 3 | MKU | |
8 | MKIM1306 | Algoritma | 3 | PRODI | 8 | MKU1402 | Epidemologi | 2 | MKU | |
Jumlah | 22 | Jumlah | 22 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester V | Semester VI | |||||||||
1 | MKU1501 | Kesehatan masyarakat | 3 | UNIV | 1 | MKIM1601 | Expert data | 3 | PRODI | |
2 | MKIM1501 | IOT | 3 | PRODI | 2 | MKIM2602 | Etika dan profesi | 2 | PRODI | |
3 | MKU1502 | Kodifikasi dan tindakan 2 | 3 | MKU | 3 | MKIM3606 | Hukum dan kebijakan teknologi informasi | 2 | PRODI | |
4 | MKIM1502 | Pengolahan citra | 3 | PRODI | 4 | MKU1601 | Kodifikasi dan tindakan 3 | 3 | MKU | |
5 | MKU1503 | Metode penelitian | 2 | MKU | 5 | MKIM4604 | Cyber security | 3 | PRODI | |
6 | MKP1501 | Rekam medik | 3 | PILIHAN | 6 | MKIM5603 | Teknik aplikasi multimedia | 3 | PPRODI | |
7 | MKIM1503 | Rekayasa perangkat lunak medis | 3 | PRODI | 7 | MKP1601 | Komunikasi kesehatan | 2 | PILIHAN | |
8 | MKIM1504 | Basis data | 2 | PRODI | 8 | MKP2602 | Kewirausahaan | 2 | PILIHAN | |
Jumlah | 23 | Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester VII | Semester VIII | |||||||||
1 | MKK1701 | KKM | 4 | MBKM | 1 | MKU1801 | Skripsi | 6 | UNIV | |
2 | MKM2701 | Magang | 4 | MBKM | Jumlah | 6 | ||||
3 | MKIM3701 | Analisi perancangan sistem | 4 | MBKM | ||||||
Jumlah | 12 |
Total SKS 145
B. Matriks Kurikulum Baru
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester I | Semester II | |||||||||
1 | MK01 | Wawasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni | 2 | 1 | MK08 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |||
2 | MK02 | Kalkulus | 3 | 2 | MK09 | Pancasila | 2 | |||
3 | MK03 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 3 | MK10 | Statistika Dasar | 2 | |||
4 | MK04 | Pengantar Administrasi Rumah Sakit | 2 | 4 | MK11 | Pengantar Anatomi, Fisiologi dan Patologi | 3 | |||
5 | MK05 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 5 | MK12 | Struktur Data | 4 | |||
6 | MK06 | Sistem Digital | 4 | 6 | MK13 | Sistem Operasi | 3 | |||
7 | MK07 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 7 | MK14 | Multimedia Kesehatan | 2 | |||
Jumlah | 20 | 8 | MK15 | E-Health dan Telemedicine | 2 | |||||
Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester III | Semester IV | |||||||||
1 | MK16 | Pendidikan Karakter Islam | 2 | 1 | MK24 | Antropologi Kesehatan | 2 | |||
2 | MK17 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | MK25 | Bahasa Indonesia | 3 | |||
3 | MK18 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | MK26 | Metode Numerik | 4 | |||
4 | MK19 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 4 | MK27 | Pemrograman Web | 2 | |||
5 | MK20 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 5 | MK28 | Kecerdasan Artifisial | 3 | |||
6 | MK21 | Instrumentasi Medis | 3 | 6 | MK29 | Rekayasa Perangkat Lunak Medis | 4 | |||
7 | MK22 | Statistika Kesehatan | 3 | 7 | MK30 | Basis Data | 3 | |||
8 | MK23 | Bahasa Inggris | 2 | Jumlah | 21 | |||||
Jumlah | 23 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester V | Semester VI | |||||||||
1 | MK31 | Rekam Medik | 2 | 1 | MK38 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | |||
2 | MK32 | Interpersonal Skill | 2 | 2 | MK39 | Pemrograman Mobile | 4 | |||
3 | MK33 | Healthcare Data Mining | 3 | 3 | MK40 | Pembelajaran Mesin | 3 | |||
4 | MK34 | Jaringan Komputer | 4 | 4 | MK41 | Sistem Pendukung Keputusan Klinis | 3 | |||
5 | MK35 | Pengolahan Citra Digital Medis | 4 | 5 | MK42 | Sistem Infomrasi Geografis Medik | 3 | |||
6 | MK36 | Kewirausahaan | 2 | 6 | MK43 | Biomedik | 3 | |||
7 | MK37 | Kodifkasi Penyakit dan Tindakan | 3 | 7 | MK44 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
Jumlah | 21 | Jumlah | 21 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester VII | Semester VIII | |||||||||
1 | MK45 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 1 | MK51 | Manajemen Proyek Sistem Informasi Kesehatan | 3 | |||
2 | MK46 | Etika Profesi | 2 | 2 | MK52 | Skripsi | 4 | |||
3 | MK47 | Sistem Pakar Kesehatan | 3 | Jumlah | 7 | |||||
4 | MK48 | Keamanan Informasi Medis | 3 | |||||||
5 | MK49 | Proposal Skripsi | 2 | |||||||
6 | MK50 | Sistem Enterprise Kesehatan | 3 | |||||||
Jumlah | 21 |
Total SKS 146
Dirilis pada 14 Jul 2025 04:24:22 WIB | 1 week ago